Приложение СУДЗ (Система Управления Дебиторской Задолженностью) предоставляет уникальные возможности для сбора и анализа данных по договорам. Менеджеры вашей компании могут не только заполнять ключевую информацию о договорах, но и анализировать её в разрезе кредитных рисков и эффективности работы.
Название | ИНН | Форма договора | Номер | Дата | Комм.кредит | Неустойка | Срок рассмотрения претензии | Поручительство |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТехПрогресс | 7802539985 | Наш формат | 238г | 2020-05-25 | 50% | 0.1% | 3 | нет |
СПФ "РСК" | 6167096068 | Формат Клиента | 3г44 | 2020-03-28 | 0% | 0.1% | 30 | нет |
ЛенРусСтрой | 7811106233 | Наш формат | 383 | 2020-01-28 | 50% | 0.1% | 30 | да |
Стальстройтехнологии | 6230102255 | Наш формат | 83-гн | 2019-09-11 | 30% | 0.1% | 7 | да |
Город | 7715929481 | Наш формат | 36/1 | 2019-08-23 | 0% | 0.1% | 5 | нет |
ПО Баррикада | 7830000578 | Наш формат | 237 | 2019-07-23 | 50% | 0.1% | 30 | да |
Айрон ООО | 6168022580 | Наш формат | 237 | 2019-04-29 | 50% | 0.1% | 30 | нет |
Нева-Профиль | 7811350182 | Наш формат | 17 | 2019-04-24 | 20% | 0.1% | 30 | нет |
ЛСР | 7802862265 | Формат Клиента | 167-476 | 2019-03-18 | 0% | 0.1% | 30 | нет |
Кулебаки | 5251000950 | Наш формат | 46/4 | 2018-08-18 | 50% | 0.1% | 15 | да |
Каждый договор сопровождается важной информацией, такой как:
В СУДЗ эти данные не теряются в разрозненных отчетах, а собираются в единую базу, превращаясь в ценный аналитический ресурс.
Система позволяет быстро выявить:
С помощью СУДЗ можно проанализировать работу менеджеров и директоров:
Большие данные по договорам позволяют глубже понять кредитные риски вашей компании. Например:
СУДЗ — это не просто учетная система. Это инструмент для глубокого анализа больших данных по договорам, который помогает улучшить кредитные условия и повысить эффективность работы компании.