2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 10 570 207 000 | 8 386 656 000 | 5 471 860 000 | 7 056 892 000 | 7 396 122 000 | 7 693 973 000 | 9 274 571 000 | 16 174 477 000 | 17 922 172 000 | 19 439 821 000 |
Основные средства | 1 291 535 000 | 1 436 710 000 | 949 404 000 | 846 395 000 | 1 000 959 000 | 1 168 845 000 | 1 350 885 000 | 1 523 325 000 | 1 675 082 000 | 1 745 793 000 |
Капитал | 3 238 582 000 | 2 992 024 000 | 2 576 440 000 | 4 158 669 000 | 3 611 961 000 | 3 008 586 000 | 3 070 275 000 | 3 250 513 000 | 3 908 288 000 | 3 261 329 000 |
КЗ | 6 889 708 000 | 4 949 897 000 | 2 575 392 000 | 2 635 776 000 | 3 546 101 000 | 4 435 851 000 | 5 925 675 000 | 9 717 421 000 | 9 117 471 000 | 12 477 529 000 |
Выручка | 23 047 386 000 | 23 059 042 000 | 17 482 425 000 | 15 171 395 000 | 15 101 992 000 | 16 362 934 000 | 17 772 471 000 | 17 567 426 000 | 21 426 457 000 | 10 529 569 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 446 558 000 | 526 935 000 | 267 771 000 | 546 322 000 | 603 375 000 | 438 311 000 | 719 762 000 | 742 225 000 | 1 646 961 000 | 514 521 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 1,3 миллиона руб.(2) | 5,1 миллионов руб.(9) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 79,6 миллионов руб.(4) | 131,5 миллиона руб.(10) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|---|---|
Июнь 24г | 69 480 087 | 4,54 % |
Июль 24г | 65 698 257 | 4,31 % |
Август 24г | 71 777 286 | 4,67 % |
Сентябрь 24г | 63 775 492 | 4,20 % |
Октябрь 24г | 67 047 123 | 4,39 % |
Ноябрь 24г | 60 240 214 | 3,99 % |
Машталяр Г.О. : У нас есть лимиты на другие юр лица ЛСР?
19 января 2025 г. 21:10
Самохвалов В.В. : Нет, это их закупочное юр лицо. На других компаниях нет закупки.
19 января 2025 г. 21:11