2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 255 524 000 | 116 448 000 | 72 462 000 | 377 963 000 | 72 125 000 | 57 309 000 | 19 912 000 | 195 000 | 6 000 |
Основные средства | 34 000 | 65 000 | 133 000 | 135 000 | 319 000 | 342 000 | 124 000 | 0 | 0 |
Капитал | 55 067 000 | 15 833 000 | 9 302 000 | 8 566 000 | 3 761 000 | 1 418 000 | -2 945 000 | -339 000 | 3 000 |
КЗ | 67 121 000 | 40 959 000 | 20 152 000 | 335 237 000 | 34 414 000 | 34 690 000 | 8 957 000 | 8 000 | 3 000 |
Выручка | 755 238 000 | 498 851 000 | 276 455 000 | 618 243 000 | 199 145 000 | 155 378 000 | 9 948 000 | 0 | 0 |
Мес. выручка | |||||||||
Финансовый результат | 39 234 000 | 6 531 000 | 736 000 | 4 805 000 | 2 344 000 | 4 362 000 | -2 606 000 | -432 000 | -7 000 |
ЧП / Выручка | |||||||||
КЗ / Выручка | |||||||||
Доля собственных средств | |||||||||
Рейтинг | |||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 12,6 миллионов руб.(2) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Викулов Андрей : Развивающаяся компания, просим поддержать
10 января 2025 г. 10:57
Петров И.О. : Без обеспечения ок. Увеличение лимита - обеспечение. Просрочка - снятие лимита!
11 января 2025 г. 11:58