Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-003250 от 2024-12-17 14:04:33 17 декабря 2024 г. 16 января 2025 г. 0 527 629
Реализация товаров и услуг КА00-001223 от 2024-12-22 16:52:20 22 декабря 2024 г. 21 января 2025 г. 5 1 821 532
Реализация товаров и услуг КА00-009630 от 2024-12-23 14:00:44 23 декабря 2024 г. 22 января 2025 г. 6 1 872 609
Реализация товаров и услуг КА00-009610 от 2024-12-28 11:52:25 28 декабря 2024 г. 27 января 2025 г. 11 198 954
Реализация товаров и услуг КА00-003336 от 2025-01-04 11:58:55 4 января 2025 г. 3 февраля 2025 г. 18 1 495 310
Реализация товаров и услуг КА00-004847 от 2025-01-08 12:46:31 8 января 2025 г. 7 февраля 2025 г. 22 86 593
Реализация товаров и услуг КА00-003173 от 2025-01-09 13:21:14 9 января 2025 г. 8 февраля 2025 г. 23 974 167
Реализация товаров и услуг КА00-008180 от 2025-01-13 16:34:19 13 января 2025 г. 12 февраля 2025 г. 27 711 994



ДЗ: 7 688 791
ПДЗ: 0
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 755,2 миллионов
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 3