Приложение СУДЗ (Система Управления Дебиторской Задолженностью) предоставляет уникальные возможности для сбора и анализа данных по договорам. Менеджеры вашей компании могут не только заполнять ключевую информацию о договорах, но и анализировать её в разрезе кредитных рисков и эффективности работы.
Название | ИНН | Форма договора | Номер | Дата | Комм.кредит | Неустойка | Срок рассмотрения претензии | Поручительство |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАЗПРОМ НЕДРА ООО | 7709769582 | Формат Клиента | 44гг | 2024-01-28 | 0% | 0.1% | 30 | нет |
РУСКОН-С ООО | 6449049002 | Формат Клиента | 23в | 2023-12-12 | 0% | 0.1% | 30 | нет |
СибТехАрм | 5402168644 | Формат Клиента | 2376 | 2023-11-15 | 18% | 0.1% | 15 | нет |
Айрон | 6168022580 | Наш формат | 94/07 | 2023-11-07 | 0% | 0% | 30 | нет |
Алроса | 1433000147 | Формат Клиента | ал-081 | 2023-11-07 | 0% | 0% | 30 | нет |
ПИК | 7713011336 | Формат Клиента | 479-бк/01 | 2023-10-15 | 0% | 0.1% | 30 | нет |
Группа ЦДС | 4703146709 | Формат Клиента | 298 | 2023-09-11 | 0% | 0.1 | 30 | нет |
ВПС-9 АО | 6367001923 | Формат Клиента | 238 | 2023-07-28 | 0% | 0.1% | 30 | нет |
Концессии теплоснабжения | 3444259579 | Формат Клиента | 14Э-3 | 2023-07-23 | Ставка ЦБ | 0.1% | 30 | нет |
Самолет | 9731004688 | Наш формат | 360/376 | 2023-06-11 | 50% | 0.1% | 10 | нет |
Каждый договор сопровождается важной информацией, такой как:
В СУДЗ эти данные не теряются в разрозненных отчетах, а собираются в единую базу, превращаясь в ценный аналитический ресурс.
Система позволяет быстро выявить:
С помощью СУДЗ можно проанализировать работу менеджеров и директоров:
Большие данные по договорам позволяют глубже понять кредитные риски вашей компании. Например:
СУДЗ — это не просто учетная система. Это инструмент для глубокого анализа больших данных по договорам, который помогает улучшить кредитные условия и повысить эффективность работы компании.