Приложение СУДЗ (Система Управления Дебиторской Задолженностью) предоставляет уникальные возможности для сбора и анализа данных по договорам. Менеджеры вашей компании могут не только заполнять ключевую информацию о договорах, но и анализировать её в разрезе кредитных рисков и эффективности работы.
Название | ИНН | Форма договора | Номер | Дата | Комм.кредит | Неустойка | Срок рассмотрения претензии | Поручительство |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К-Модуль | 3317019359 | Нет договора | нд | нд | нд | нд | нд | нет |
Сэтл Строй | 7810489897 | Формат Клиента | 312-91 | 25.01.2021 | 20 % | 0.1% | 15 | да |
СОЛФИТ ООО | 6454033978 | Наш формат | 239г | 2024-11-30 | 50% | 0.1% | 10 | нет |
Валком | 6453147740 | Наш формат | 234г | 2024-11-17 | 50% | 0.1% | 15 | нет |
Волга-Сервис ООО | 6453169214 | Наш формат | 237г | 2024-11-17 | 50% | 0.1% | 3 | нет |
НСИ-ЮГ | 2312088075 | Формат Клиента | 584 | 2024-11-16 | 0% | 0.1% | 30 | нет |
Газпром Трансгаз Чайковский | 5920000593 | Формат Клиента | 21г | 2024-10-17 | 0% | 0.1% | 30 | нет |
ДСК ДРЕВО ООО | 6330060048 | Наш формат | 138г | 2024-10-10 | 50% | 0.1% | 15 | нет |
СИСТЕМА | 6321436287 | Наш формат | 238г | 2024-10-10 | 50% | 0.1% | 30 | нет |
АО МИЛКОМ | 1834100340 | Наш формат | 133г | 2024-10-10 | 50% | 0.1% | 30 | нет |
Каждый договор сопровождается важной информацией, такой как:
В СУДЗ эти данные не теряются в разрозненных отчетах, а собираются в единую базу, превращаясь в ценный аналитический ресурс.
Система позволяет быстро выявить:
С помощью СУДЗ можно проанализировать работу менеджеров и директоров:
Большие данные по договорам позволяют глубже понять кредитные риски вашей компании. Например:
СУДЗ — это не просто учетная система. Это инструмент для глубокого анализа больших данных по договорам, который помогает улучшить кредитные условия и повысить эффективность работы компании.