Приложение СУДЗ (Система Управления Дебиторской Задолженностью) предоставляет уникальные возможности для сбора и анализа данных по договорам. Менеджеры вашей компании могут не только заполнять ключевую информацию о договорах, но и анализировать её в разрезе кредитных рисков и эффективности работы.
Название | ИНН | Форма договора | Номер | Дата | Комм.кредит | Неустойка | Срок рассмотрения претензии | Поручительство |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХОРОШЕЕ ДЕЛО ООО | 2308267434 | Наш формат | 53г | 2024-09-14 | 50% | 0.1% | 3 | нет |
ООО «Пачелмский ЗЖБИ» | 1328010072 | Наш формат | 128 | 2024-09-11 | 50% | 0.1% | 3 | нет |
МКМ-РОСТОВ | 7718134701 | Наш формат | 394г | 2024-08-08 | 50% | 0.1% | 30 | нет |
Мособлгаз ( бывш.ГУП МО "Мособ | 5032292612 | Формат Клиента | 322-нн | 2024-07-29 | 0% | 0.1% | 30 | нет |
ЗАВОД "ТАГМАШ" | 6154155936 | Наш формат | 238г | 2024-07-08 | 50% | 0.1% | 3 | нет |
ОАО "РЖД" | 7708503727 | Формат Клиента | 12н22 | 2024-06-13 | 0% | 0.1% | 30 | нет |
ДОРСТРОЙБЕТОН краснодар | 2312231825 | Наш формат | 432г | 2024-05-28 | 50% | 0.1% | 30 | нет |
Теплоэнерго г.Нижний Новгород | 5257087027 | Наш формат | 88нн | 2024-04-25 | 50% | 0.1% | 30 | нет |
БЕЛЬВЕДЕР ООО | 6311182876 | Формат Клиента | 28г | 2024-03-27 | 0% | 0.1% | 30 | нет |
ТД ЭНЕРГИЯ ООО | 6316200529 | Наш формат | 32г | 2024-01-29 | 50% | 0.1% | 3 | нет |
Каждый договор сопровождается важной информацией, такой как:
В СУДЗ эти данные не теряются в разрозненных отчетах, а собираются в единую базу, превращаясь в ценный аналитический ресурс.
Система позволяет быстро выявить:
С помощью СУДЗ можно проанализировать работу менеджеров и директоров:
Большие данные по договорам позволяют глубже понять кредитные риски вашей компании. Например:
СУДЗ — это не просто учетная система. Это инструмент для глубокого анализа больших данных по договорам, который помогает улучшить кредитные условия и повысить эффективность работы компании.