2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 142 618 000 | 107 023 000 | 73 718 000 | 51 002 000 | 45 153 000 | 41 665 000 | 36 306 000 | 26 801 000 | 14 075 000 | 9 875 000 |
Основные средства | 52 418 000 | 33 934 000 | 11 460 000 | 8 985 000 | 10 607 000 | 12 203 000 | 14 281 000 | 7 972 000 | 5 501 000 | 5 095 000 |
Капитал | 36 017 000 | 29 703 000 | 23 737 000 | 19 266 000 | 16 787 000 | 13 001 000 | 9 309 000 | 7 005 000 | 3 462 000 | 756 000 |
КЗ | 65 273 000 | 56 588 000 | 34 934 000 | 13 667 000 | 12 266 000 | 17 388 000 | 19 907 000 | 19 589 000 | 10 613 000 | 6 591 000 |
Выручка | 322 453 000 | 254 115 000 | 207 204 000 | 118 501 000 | 131 268 000 | 122 438 000 | 89 143 000 | 68 720 000 | 55 406 000 | 14 103 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 6 183 000 | 6 161 000 | 4 471 000 | 2 479 000 | 3 647 000 | 2 301 000 | 2 304 000 | 4 102 000 | 2 952 000 | 746 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 0 руб.(1) | |
Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Землянский Игорь : Просим увеличить лимит.
16 января 2025 г. 15:25
Зайцев Г.А. : Под поручительство - ок
18 января 2025 г. 15:26