Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-005267 от 2024-12-02 10:53:38 2 декабря 2024 г. 16 января 2025 г. 0 501 979
Реализация товаров и услуг КА00-002129 от 2024-12-23 18:39:30 23 декабря 2024 г. 6 февраля 2025 г. 21 259 292
Реализация товаров и услуг КА00-002609 от 2024-12-28 13:18:11 28 декабря 2024 г. 11 февраля 2025 г. 26 57 704
Реализация товаров и услуг КА00-005327 от 2025-01-01 18:33:22 1 января 2025 г. 15 февраля 2025 г. 30 795 324
Реализация товаров и услуг КА00-009388 от 2025-01-02 13:26:06 2 января 2025 г. 16 февраля 2025 г. 31 1 013 233
Реализация товаров и услуг КА00-002894 от 2025-01-08 12:10:35 8 января 2025 г. 22 февраля 2025 г. 37 905 676
Реализация товаров и услуг КА00-005253 от 2025-01-12 13:10:53 12 января 2025 г. 26 февраля 2025 г. 41 15 618
Реализация товаров и услуг КА00-006852 от 2025-01-14 14:23:57 14 января 2025 г. 28 февраля 2025 г. 43 1 388 188



ДЗ: 4 937 018
ПДЗ: 0
Отсрочка: 45 к.д.
Выручка: 322,5 миллиона
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 3