2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 360 589 000 | 358 666 000 | 325 950 000 | 209 531 000 | 122 799 000 | 57 280 000 | 67 396 000 | 84 756 000 | 22 101 000 | 0 |
Основные средства | 16 676 000 | 27 559 000 | 23 774 000 | 12 937 000 | 8 782 000 | 4 304 000 | 5 224 000 | 5 977 000 | 559 000 | 0 |
Капитал | 95 887 000 | 64 570 000 | 34 065 000 | 17 382 000 | 5 693 000 | 2 579 000 | 2 138 000 | 1 413 000 | 713 000 | 0 |
КЗ | 264 196 000 | 291 602 000 | 263 439 000 | 148 386 000 | 109 168 000 | 18 081 000 | 52 896 000 | 72 192 000 | 21 388 000 | 0 |
Выручка | 696 164 000 | 849 417 000 | 1 357 706 000 | 884 123 000 | 425 746 000 | 206 549 000 | 219 210 000 | 243 226 000 | 58 681 000 | 0 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 31 317 000 | 30 390 000 | 16 683 000 | 11 689 000 | 3 114 000 | 442 000 | 726 000 | 700 000 | 703 000 | 0 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 15,0 миллионов руб.(3) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 123,8 миллиона руб.(11) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Сидоров П.А. : Нужен короткий лимит для сотрудничества.
14 января 2025 г. 11:26
Большаков Иван : 14 дней - хорошо. Молодцы что короткий срок рассмотрения претензии подписали
14 января 2025 г. 14:27