Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-002275 от 2025-01-04 13:14:52 4 января 2025 г. 18 января 2025 г. 2 145 287
Реализация товаров и услуг КА00-006668 от 2025-01-06 19:12:31 6 января 2025 г. 20 января 2025 г. 4 95 440
Реализация товаров и услуг КА00-006127 от 2025-01-08 19:22:00 8 января 2025 г. 22 января 2025 г. 6 44 453
Реализация товаров и услуг КА00-007943 от 2025-01-11 07:52:27 11 января 2025 г. 25 января 2025 г. 9 119 351
Реализация товаров и услуг КА00-007684 от 2025-01-11 12:18:28 11 января 2025 г. 25 января 2025 г. 9 155 287
Реализация товаров и услуг КА00-001532 от 2025-01-13 11:25:41 13 января 2025 г. 27 января 2025 г. 11 98 414
Реализация товаров и услуг КА00-006210 от 2025-01-13 13:45:39 13 января 2025 г. 27 января 2025 г. 11 42 400
Реализация товаров и услуг КА00-005441 от 2025-01-15 13:18:18 15 января 2025 г. 29 января 2025 г. 13 162 700
Реализация товаров и услуг КА00-004495 от 2025-01-15 16:50:12 15 января 2025 г. 29 января 2025 г. 13 84 952



ДЗ: 948 288
ПДЗ: 0
Отсрочка: 14 к.д.
Выручка: 696,2 миллионов
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 3