В системе СУДЗ вы получаете полный доступ ко всем данным по кредитным заявкам на одной странице. Удобный интерфейс позволяет минимизировать время на поиск информации и принятие решений.
На одной странице отображается:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 258 711 000 | 285 057 000 | 257 280 000 | 244 752 000 | 134 936 000 | 115 976 000 | 298 000 |
Основные средства | 32 047 000 | 15 724 000 | 14 775 000 | 26 155 000 | 25 841 000 | 5 970 000 | 0 |
Капитал | 9 987 000 | 8 534 000 | 5 673 000 | 6 682 000 | 4 884 000 | 3 137 000 | 10 000 |
КЗ | 182 907 000 | 237 029 000 | 239 420 000 | 225 985 000 | 129 743 000 | 112 628 000 | 288 000 |
Выручка | 531 380 000 | 587 348 000 | 546 283 000 | 487 287 000 | 386 881 000 | 156 647 000 | 0 |
Мес. выручка | |||||||
Финансовый результат | 1 453 000 | 2 861 000 | -1 077 000 | 1 799 000 | 1 747 000 | 3 126 000 | 0 |
ЧП / Выручка | |||||||
КЗ / Выручка | |||||||
Доля собственных средств | |||||||
Рейтинг | |||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 8,4 миллионов руб.(1) | 8,4 миллионов руб.(1) |
Задолженность ФНС 18 апреля 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Сидоров П.А. : Нужна короткая отсрочка.
13 марта 2025 г. 15:34
Петров И.О. : Короткая - ок. Более длинный срок отдельно будем рассматривать.
13 марта 2025 г. 18:34
Система разработана для удобства пользователей и предоставляет:
Используя СУДЗ, вы сможете:
СУДЗ упрощает процесс работы с кредитными заявками, делая его более прозрачным, удобным и эффективным. Управляйте рисками и повышайте прибыльность вашего бизнеса с помощью единой страницы для анализа и контроля.