2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 13 114 000 | 54 053 000 | 65 356 000 | 44 467 000 | 26 450 000 | 16 411 000 | 8 469 000 | 10 000 |
Основные средства | 7 286 000 | 4 434 000 | 4 810 000 | 1 010 000 | 1 010 000 | 0 | 0 | 0 |
Капитал | 218 000 | -562 000 | 2 431 000 | 1 316 000 | 750 000 | 265 000 | 201 000 | 10 000 |
КЗ | 346 000 | 35 000 | 7 875 000 | 300 000 | 0 | 96 000 | 268 000 | 0 |
Выручка | 7 502 000 | 23 129 000 | 60 841 000 | 89 321 000 | 53 264 000 | 50 037 000 | 40 138 000 | 0 |
Мес. выручка | ||||||||
Финансовый результат | 780 000 | -2 373 000 | 1 115 000 | 1 317 000 | 298 000 | 254 000 | 201 000 | 0 |
ЧП / Выручка | ||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||
Доля собственных средств | ||||||||
Рейтинг | ||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(1) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 46832 руб.(4) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Машталяр Г.О. : 500 тыс - в рамках ответственного директора филиала
13 января 2025 г. 13:05
Машталяр Г.О. : В следующий раз заполните описание!
13 января 2025 г. 13:08