2023 | 2022 | |
---|---|---|
Активы | 35 183 000 | 24 676 000 |
Основные средства | ||
Капитал | 3 616 000 | 1 533 000 |
КЗ | 10 917 000 | 7 073 000 |
Выручка | 87 706 000 | 150 663 000 |
Мес. выручка | ||
Финансовый результат | 2 083 000 | 1 523 000 |
ЧП / Выручка | ||
КЗ / Выручка | ||
Доля собственных средств | ||
Рейтинг | ||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
: В следующий раз заполните описание!
13 января 2025 г. 3:08
Машталяр Г.О. : 500 тыс - в рамках ответственного директора филиала
13 января 2025 г. 13:05