2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 330 462 000 | 278 616 000 | 321 983 000 | 147 227 000 | 72 482 000 | 53 841 000 | 52 482 000 | 18 996 000 | 10 000 |
Основные средства | 28 519 000 | 36 778 000 | 43 999 000 | 30 168 000 | 13 168 000 | 3 467 000 | 3 775 000 | 1 604 000 | 0 |
Капитал | 167 095 000 | 165 757 000 | 174 357 000 | 78 374 000 | 48 935 000 | 37 013 000 | 25 290 000 | 8 550 000 | 10 000 |
КЗ | 114 664 000 | 66 340 000 | 147 067 000 | 68 694 000 | 23 513 000 | 16 812 000 | 27 192 000 | 10 446 000 | 0 |
Выручка | 405 080 000 | 528 356 000 | 565 299 000 | 351 326 000 | 212 291 000 | 188 114 000 | 143 681 000 | 82 022 000 | 0 |
Мес. выручка | |||||||||
Финансовый результат | 1 340 000 | -10 865 000 | 95 983 000 | 44 038 000 | 11 922 000 | 20 723 000 | 16 740 000 | 8 540 000 | 0 |
ЧП / Выручка | |||||||||
КЗ / Выручка | |||||||||
Доля собственных средств | |||||||||
Рейтинг | |||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 10,1 миллионов руб.(2) | 10,2 миллионов руб.(4) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Машталяр Г.О. : Хотим попробовать поработать. Перспективная индустрия. Компания растет из года в год. Ограничений по Capex'у нет
19 января 2025 г. 22:08
Самохвалов В.В. : Можно попробовать, баланс хороший. Все равно есть ЛСТК и другие похожие модульные компании.
19 января 2025 г. 22:08