2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 211 020 000 | 155 309 000 | 181 724 000 | 109 689 000 | 86 322 000 | 62 975 000 | 5 386 000 |
Основные средства | 8 520 000 | 8 549 000 | 13 177 000 | 3 261 000 | 4 226 000 | 2 861 000 | 398 000 |
Капитал | 83 241 000 | 18 328 000 | 10 042 000 | 7 110 000 | 4 528 000 | 2 091 000 | 318 000 |
КЗ | 126 957 000 | 93 937 000 | 155 923 000 | 101 572 000 | 58 543 000 | 45 877 000 | 4 908 000 |
Выручка | 505 440 000 | 289 678 000 | 362 227 000 | 175 505 000 | 122 365 000 | 84 309 000 | 5 962 000 |
Мес. выручка | |||||||
Финансовый результат | 73 209 000 | 18 303 000 | 6 966 000 | 3 732 000 | 2 436 000 | 1 774 000 | 308 000 |
ЧП / Выручка | |||||||
КЗ / Выручка | |||||||
Доля собственных средств | |||||||
Рейтинг | |||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 27,8 миллионов руб.(2) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Машталяр Г.О. : Обсудим очно на ВКС по КК
22 января 2025 г. 15:48