2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 36 385 000 | 36 099 000 | 34 861 000 | 31 786 000 | 32 165 000 | 29 456 000 | 30 588 000 | 27 113 000 | 23 797 000 | 23 163 000 |
Основные средства | 1 231 000 | 1 439 000 | 0 | 3 000 | 21 000 | 182 000 | 415 000 | 725 000 | 749 000 | 982 000 |
Капитал | 28 691 000 | 29 875 000 | 29 517 000 | 27 444 000 | 27 217 000 | 26 592 000 | 25 374 000 | 23 964 000 | 21 824 000 | 20 242 000 |
КЗ | 2 138 000 | 1 868 000 | 2 044 000 | 1 786 000 | 848 000 | 364 000 | 2 214 000 | 399 000 | 473 000 | 1 141 000 |
Выручка | 54 245 000 | 51 697 000 | 57 524 000 | 39 287 000 | 37 654 000 | 45 042 000 | 48 212 000 | 51 149 000 | 40 691 000 | 38 780 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 468 000 | 357 000 | 2 073 000 | 227 000 | 613 000 | 1 208 000 | 1 413 000 | 2 140 000 | 1 583 000 | 1 399 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Машталяр Г.О. : 500 тыс ок - в рамках ответственного директора филиала.
14 января 2025 г. 14:42
: Только подпишите договор с отсрочкой
14 января 2025 г. 14:43