2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 464 209 000 | 238 489 000 | 167 411 000 | 119 378 000 | 111 824 000 | 95 044 000 | 80 914 000 | 58 283 000 |
Основные средства | 74 783 000 | 24 890 000 | 14 285 000 | 6 486 000 | 8 215 000 | 7 185 000 | 10 006 000 | 8 260 000 |
Капитал | 115 867 000 | 69 064 000 | 55 763 000 | 31 245 000 | 23 430 000 | 17 049 000 | 11 918 000 | 9 038 000 |
КЗ | 276 057 000 | 120 259 000 | 84 083 000 | 63 627 000 | 68 670 000 | 64 219 000 | 62 628 000 | 49 034 000 |
Выручка | 1 617 850 000 | 976 292 000 | 716 463 000 | 517 954 000 | 456 032 000 | 362 949 000 | 242 595 000 | 132 505 000 |
Мес. выручка | ||||||||
Финансовый результат | 46 803 000 | 11 503 000 | 38 751 000 | 5 901 000 | 7 797 000 | 5 316 000 | 3 144 000 | 1 460 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||
Доля собственных средств | ||||||||
Рейтинг | ||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 458059 руб.(1) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 25,5 миллионов руб.(21) | 53,4 миллиона руб.(37) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Петров И.О. : Хороший клиент. Договор плохо подписали!
16 января 2025 г. 16:32
Большаков Иван : Будем пробовать переподписать при изменении условий отсрочки. Компания растет, им нужен будет больший лимит
16 января 2025 г. 16:54