2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 69 130 000 | 41 657 000 | 35 575 000 | 33 561 000 | 31 549 000 | 85 163 000 |
Основные средства | 325 000 | 748 000 | 1 209 000 | 301 000 | 805 000 | 1 309 000 |
Капитал | 10 895 000 | 10 214 000 | 9 093 000 | 5 959 000 | 4 684 000 | 4 417 000 |
КЗ | 58 235 000 | 31 443 000 | 26 482 000 | 27 602 000 | 26 865 000 | 80 746 000 |
Выручка | 190 292 000 | 296 965 000 | 335 375 000 | 257 666 000 | 159 133 000 | 142 797 000 |
Мес. выручка | ||||||
Финансовый результат | 681 000 | 1 155 000 | 3 133 000 | 1 276 000 | 266 000 | 973 000 |
ЧП / Выручка | ||||||
КЗ / Выручка | ||||||
Доля собственных средств | ||||||
Рейтинг | ||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Изотов Н.В. : Стабильный клиент, иногда нужен больший лимит
18 января 2025 г. 11:07
Зайцев Г.А. : Это отдельно будем рассматривать, компания не большая!
18 января 2025 г. 12:07