2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 117 819 000 | 101 236 000 | 80 678 000 | 83 135 000 | 96 695 000 | 60 162 000 | 58 284 000 | 41 109 000 |
Основные средства | 19 981 000 | 29 938 000 | 29 675 000 | 35 073 000 | 43 489 000 | 14 435 000 | 19 059 000 | 20 028 000 |
Капитал | 86 977 000 | 77 045 000 | 65 539 000 | 63 434 000 | 47 811 000 | 21 234 000 | 6 288 000 | -2 258 000 |
КЗ | 21 926 000 | 16 214 000 | 11 315 000 | 16 489 000 | 33 730 000 | 35 898 000 | 49 496 000 | 43 367 000 |
Выручка | 311 285 000 | 295 232 000 | 267 777 000 | 283 040 000 | 257 916 000 | 161 630 000 | 178 073 000 | 6 038 000 |
Мес. выручка | ||||||||
Финансовый результат | 10 512 000 | 8 123 000 | 2 105 000 | 15 637 000 | 26 426 000 | 14 946 000 | 4 434 000 | -2 268 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||
Доля собственных средств | ||||||||
Рейтинг | ||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 147578 руб.(1) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Зайцев Г.А. : Стабильная компания, баланс хороший. Можно брать в пример!
22 января 2025 г. 16:15