Система СУДЗ предоставляет удобный инструмент мониторинга, который позволяет анализировать тысячи клиентов одновременно. Полная информация о судебных делах, налоговых задолженностях и исполнительных производствах доступна на одной странице.
Название | Суды ответчика | Суды истца | Исп.производства | Долг ФНС |
---|---|---|---|---|
ОАО "РЖД" | 50,2 миллиард | 10,5 миллиардов | 11,6 миллионов | 0 |
Газпром | 627,1 миллионов | 426,0 миллионов | 1,7 миллиона | 0 |
Русский уголь | 603,9 миллиона | 12,2 миллионов | 744,1 миллионов | 0 |
Город | 395,5 миллионов | 922,6 миллиона | 972120 | 32,1 миллиона |
Квадра | 282,6 миллиона | 2,0 миллиарда | 3,4 миллиона | 0 |
Сотэкс | 198,2 миллионов | 169,8 миллионов | 0 | 39,3 миллионов |
Мособлгаз ( бывш.ГУП МО "Мособ | 160,0 миллион | 1,3 миллиарда | 250222 | 0 |
МУП "ЭНГЕЛЬС-ВОДОКАНАЛ" | 120,1 миллион | 66,9 миллионов | 0 | 0 |
ЩЛЗ | 114,4 миллионов | 987,6 миллионов | 0 | 0 |
АБЗ-Дорстрой | 99,4 миллионов | 23,9 миллиона | 0 | 0 |
На странице мониторинга вы найдете:
Система позволяет:
Использование мониторинга в СУДЗ обеспечивает:
СУДЗ помогает вам держать под контролем финансовые риски и оперативно реагировать на изменения в статусе клиентов. Эффективный мониторинг судебных дел, налоговых долгов и исполнительных производств — залог стабильности вашего бизнеса.