Система Управления Дебиторской Задолженностью

Название Статус Текущий лимит ДЗ ПДЗ
МКМ-РОСТОВ 8. Открытый лимит 4,0 миллиона 3 474 937 0
ВПС-9 АО 8. Открытый лимит 4,0 миллиона 3 472 937 0
НСИ-ЮГ 8. Открытый лимит 6,0 миллионов 3 421 184 0
МонолитСтрой 8. Открытый лимит 4,0 миллиона 3 276 492 3 276 492
Сальсксельмаш 8. Открытый лимит 14,0 миллионов 2 526 609 0
Новый век-ЖБК ООО 8. Открытый лимит 3,5 миллиона 2 489 571 0
ДКБИ 8. Открытый лимит 3,0 миллиона 2 487 233 1 380 448
ДОРСТРОЙБЕТОН краснодар 7.2 Снятие лимита в ERP 3,0 миллиона 2 384 994 0
НефтеМашТехнологии ООО 3. Юрист 2,0 миллиона 1 846 383 0
Айрон 3. Юрист 3,0 миллиона 1 334 733 36 183