Просроченная дебиторская задолженность — это обязательства клиента, которые не были погашены в установленный срок. Управление такими долгами важно для снижения финансовых рисков и повышения ликвидности компании.
Название | Лимит | ДЗ | ПДЗ | Просрочка в дн. | Поручительство | Суды | Выручка | Комм.кредит | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квадра | 200,0 миллионов | 154 936 087 | 1 835 357 | -33 | нет | 341,7 миллиона | 63,3 миллиарда | 0% | Квадра платит реестрами большими реестрами. Хвостик закроется следующим платежом, по сроку. (Самохвалов) |
Кулебаки | 0 | 1 730 673 | 1 730 673 | -23 | да | 186,1 миллионов | 6,7 миллиардов | 50% | Выставляем комм. кредит официально. Не уступаем его клиенту. (Петров) |
ЛСР | 75,0 миллионов | 63 635 965 | 1 637 543 | -45 | нет | 1,3 миллиона | 28,9 миллиардов | 0% | ЛСР заплатит. (Петров) |
ЗАВОД "ТАГМАШ" | 2,5 миллиона | 0 | 1 384 937 | — | нет | 56447 | 254,2 миллионов | 50% | — |
ДКБИ | 3,0 миллиона | 2 487 233 | 1 380 448 | -45 | нет | 33200 | 945,2 миллионов | 50% | Просрочка из-за короткого лимита. В продолжительную просрочку не уходим. (Молчанов) |
Белевская пастила | 19,0 миллионов | 16 364 027 | 538 965 | -26 | нд | 0 | 1,7 миллиарда | — | У нас висит аванс по другому юр. лицу клиента. Риски захеджированы. (Петров) |
СтройКрафт | 0 | 6 483 998 | 489 138 | -40 | нет | 10,7 миллионов | 6,4 миллиардов | 0% | — |
Стокманн | 60,0 миллионов | 37 926 463 | 389 401 | -36 | нд | 0 | 22,8 миллиарда | — | Стоками стабильно задерживает платежи, но никогда не уходит в длительную просрочу. Такая отсрочка у клиента - большая. Стараемся регулировать наценкой. (Сидоров) |
Технографит | 10,0 миллионов | 9 754 916 | 354 814 | -33 | нет | 0 | 905,6 миллионов | 0% | Клиент заплатит в среду - следующий платежный день (Сидоров) |
Смит-Ярцево | 25,0 миллионов | 10 265 638 | 265 638 | -32 | нет | 0 | 3,4 миллиарда | 25% | Хвостик закроется следующим платежом. (Зайцев) |
В системе СУДЗ пользователи получают доступ ко всем данным о просроченной дебиторской задолженности в одном месте. Это позволяет эффективно анализировать долги и планировать дальнейшие действия.
Используя большие данные, СУДЗ обеспечивает:
Работа с просроченной дебиторской задолженностью в СУДЗ дает компаниям конкурентное преимущество:
Управляйте дебиторской задолженностью эффективно. СУДЗ поможет вам держать контроль над финансовыми рисками и улучшить платежную дисциплину клиентов.