Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-009745 от 2025-03-10 18:14:12 10 марта 2025 г. 9 апреля 2025 г. -10 354 814
Реализация товаров и услуг КА00-007633 от 2025-03-22 11:08:03 22 марта 2025 г. 21 апреля 2025 г. 2 1 891 346
Реализация товаров и услуг КА00-009819 от 2025-03-26 14:00:58 26 марта 2025 г. 25 апреля 2025 г. 6 964 666
Реализация товаров и услуг КА00-001316 от 2025-04-06 19:32:18 6 апреля 2025 г. 6 мая 2025 г. 17 1 401 997
Реализация товаров и услуг КА00-006931 от 2025-04-07 14:01:47 7 апреля 2025 г. 7 мая 2025 г. 18 898 894
Реализация товаров и услуг КА00-002998 от 2025-04-08 14:08:44 8 апреля 2025 г. 8 мая 2025 г. 19 280 323
Реализация товаров и услуг КА00-008057 от 2025-04-14 11:30:35 14 апреля 2025 г. 14 мая 2025 г. 25 1 692 662
Реализация товаров и услуг КА00-007324 от 2025-04-17 18:15:28 17 апреля 2025 г. 17 мая 2025 г. 28 993 038
Реализация товаров и услуг КА00-005183 от 2025-04-17 07:46:37 17 апреля 2025 г. 17 мая 2025 г. 28 1 277 171



Сидоров
3 недели, 2 дня назад
Клиент заплатит в среду - следующий платежный день
ДЗ: 9 754 916
ПДЗ: 354 814
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 905,6 миллионов
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.01%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 15