Просроченная дебиторская задолженность — это обязательства клиента, которые не были погашены в установленный срок. Управление такими долгами важно для снижения финансовых рисков и повышения ликвидности компании.
Название | Лимит | ДЗ | ПДЗ | Просрочка в дн. | Поручительство | Суды | Выручка | Комм.кредит | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпром | 200,0 миллионов | 188 358 537 | 38 683 554 | -27 | нет | 627,1 миллионов | 6,3 триллионов | 0% | Нет, это не дочка Газпрома. Поэтому проблем быть не должно. Просрочу регулируем наценкой. Оплатят на следующей неделе, в четверг. (Зайцев) |
Русский уголь | 0 | 16 859 031 | 14 859 031 | -38 | нет | 770,3 миллион | 72,8 миллиарда | 25% | Выставляем комм. кредит. Если не согласятся заплатить, то снижаем лимит. (Самохвалов) |
Самолет | 80,0 миллионов | 78 914 463 | 10 368 451 | -41 | нет | 1,3 миллиона | 9,4 миллиардов | 50% | "Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом. (Сидоров) |
ЩЛЗ | 50,0 миллионов | 47 947 649 | 7 610 937 | -30 | нет | 45,8 миллионов | 11,0 миллиардов | 50% | Принято! (Самохвалов) |
ПО Баррикада | 36,0 миллионов | 22 753 069 | 7 380 693 | -38 | да | 0 | 4,0 миллиардов | 50% | Нет, для контроля предлагаю оставить так (Изотов) |
Квадро | 14,0 миллионов | 4 793 464 | 4 793 464 | -44 | нд | 26,4 миллионов | 2,4 миллиарда | — | Судов много. Готовим претензию. (Самохвалов) |
Сэтл Строй | 100,0 миллионов | 98 638 453 | 3 649 170 | -38 | да | 2,6 миллиона | 65,2 миллиардов | 20 % | "Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом. (Сидоров) |
МонолитСтрой | 4,0 миллиона | 3 276 492 | 3 276 492 | -42 | нд | 2,5 миллиона | 1,9 миллиарда | — | Ждем до пятницы (Машталяр) |
Петрович | 35,0 миллионов | 34 957 231 | 2 539 453 | -34 | нет | 34,1 миллионов | 147,5 миллиардов | 30% | Делаем акт сверки. Нам нужно признание долга с их стороны. А вообще стоит факторинг подключить и не париться! (Сидоров) |
ЛенРусСтрой | 40,0 миллионов | 39 236 183 | 2 384 973 | -31 | да | 277537 | 6,6 миллиардов | 50% | — |
В системе СУДЗ пользователи получают доступ ко всем данным о просроченной дебиторской задолженности в одном месте. Это позволяет эффективно анализировать долги и планировать дальнейшие действия.
Используя большие данные, СУДЗ обеспечивает:
Работа с просроченной дебиторской задолженностью в СУДЗ дает компаниям конкурентное преимущество:
Управляйте дебиторской задолженностью эффективно. СУДЗ поможет вам держать контроль над финансовыми рисками и улучшить платежную дисциплину клиентов.