Система Управления Дебиторской Задолженностью

Название Статус Текущий лимит ДЗ ПДЗ
ЩЛЗ 5. Кредитный комитет 50,0 миллионов 47 947 649 7 610 937
МОСГАЗ 8. Открытый лимит 50,0 миллионов 8 337 382 0
КВС 8. Открытый лимит 40,0 миллионов 0 0
ЛенРусСтрой 5. Кредитный комитет 40,0 миллионов 39 236 183 2 384 973
ПО Баррикада 8. Открытый лимит 36,0 миллионов 22 753 069 7 380 693
Петрович 8. Открытый лимит 35,0 миллионов 34 957 231 2 539 453
Смит-Ярцево 8. Открытый лимит 25,0 миллионов 10 265 638 265 638
ВсеИнструменты.ру 5. Кредитный комитет 20,0 миллионов 0 0
ОАО "РЖД" 8. Открытый лимит 20,0 миллионов 0 0
Мособлгаз ( бывш.ГУП МО "Мособ 7.1 Изменение лимита в ERP 20,0 миллионов 11 737 788 0