2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 4 466 391 000 | 3 694 260 000 | 3 270 240 000 | 2 631 664 000 | 2 917 032 000 | 735 590 000 |
Основные средства | 361 099 000 | 208 790 000 | 99 383 000 | 57 777 000 | 92 611 000 | 23 942 000 |
Капитал | 1 563 669 000 | 1 281 497 000 | 622 604 000 | 509 894 000 | 330 869 000 | 38 495 000 |
КЗ | 2 642 202 000 | 2 222 135 000 | 2 401 926 000 | 1 956 663 000 | 2 511 965 000 | 678 624 000 |
Выручка | 13 435 953 000 | 10 881 628 000 | 6 766 187 000 | 5 660 797 000 | 6 447 449 000 | 822 777 000 |
Мес. выручка | ||||||
Финансовый результат | 282 172 000 | 745 253 000 | 112 710 000 | 179 025 000 | 292 373 000 | 38 485 000 |
ЧП / Выручка | ||||||
КЗ / Выручка | ||||||
Доля собственных средств | ||||||
Рейтинг | ||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 34,8 миллионов руб.(7) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 13,3 миллионов руб.(1) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Миронов Вадим : Нужно держать руку на пульсе при текущей ставке!
18 января 2025 г. 14:35
Изотов Н.В. : Принято
18 января 2025 г. 20:37