2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 11 349 495 000 | 14 376 464 000 | 11 976 295 000 | 10 283 445 000 | 7 729 657 000 | 7 517 462 000 | 4 430 524 000 | 3 358 796 000 | 3 478 445 000 |
Основные средства | 1 849 368 000 | 1 604 254 000 | 820 982 000 | 266 154 000 | 300 303 000 | 267 580 000 | 270 486 000 | 276 979 000 | 262 635 000 |
Капитал | 4 092 988 000 | 5 364 497 000 | 5 563 215 000 | 2 294 335 000 | 2 347 569 000 | 2 149 515 000 | 1 558 508 000 | 1 457 069 000 | 1 380 888 000 |
КЗ | 3 300 435 000 | 4 285 508 000 | 2 867 369 000 | 2 811 086 000 | 2 201 144 000 | 3 545 388 000 | 1 557 375 000 | 1 557 453 000 | 1 089 797 000 |
Выручка | 10 982 937 000 | 12 900 624 000 | 11 925 476 000 | 10 377 816 000 | 11 987 687 000 | 11 830 884 000 | 6 894 711 000 | 6 288 440 000 | 7 284 519 000 |
Мес. выручка | |||||||||
Финансовый результат | -1 374 635 000 | -209 428 000 | 59 639 000 | -53 234 000 | 375 760 000 | 591 007 000 | 101 439 000 | 81 020 000 | 12 293 000 |
ЧП / Выручка | |||||||||
КЗ / Выручка | |||||||||
Доля собственных средств | |||||||||
Рейтинг | |||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 45,8 миллионов руб.(19) | 213,2 миллионов руб.(83) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 1,0 миллиарда руб.(34) | 2,1 миллиарда руб.(114) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|---|---|
Июнь 24г | 44 401 638 | 6,80 % |
Июль 24г | 41 368 275 | 6,38 % |
Август 24г | 46 619 142 | 7,10 % |
Сентябрь 24г | 46 816 501 | 7,13 % |
Октябрь 24г | 46 578 956 | 7,10 % |
Ноябрь 24г | 49 601 148 | 7,51 % |
Самохвалов В.В. : Просим рассмотреть увеличение отсрочки
19 января 2025 г. 21:14
Машталяр Г.О. : До 60 или 90 дней? Каждый 30 дней - это -1.5% наценки.
19 января 2025 г. 21:15