2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 346 525 000 | 287 644 000 | 361 489 000 | 211 959 000 | 99 420 000 | 73 196 000 | 20 096 000 | 216 000 | 181 000 | 164 000 |
Основные средства | 85 636 000 | 54 834 000 | 20 401 000 | 20 532 000 | 10 094 000 | 11 330 000 | 4 044 000 | 103 000 | 121 000 | 146 000 |
Капитал | 88 814 000 | 64 155 000 | 49 604 000 | 24 469 000 | 6 944 000 | 2 327 000 | 1 659 000 | -217 000 | -231 000 | -232 000 |
КЗ | 231 020 000 | 196 335 000 | 308 440 000 | 179 552 000 | 85 918 000 | 61 831 000 | 18 072 000 | 68 000 | 47 000 | 33 000 |
Выручка | 1 401 086 000 | 1 394 420 000 | 947 123 000 | 560 676 000 | 222 002 000 | 162 667 000 | 92 105 000 | 240 000 | 121 000 | 340 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 24 659 000 | 14 551 000 | 25 135 000 | 14 623 000 | 4 125 000 | 668 000 | 1 875 000 | 14 000 | 1 000 | -292 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 5,5 миллионов руб.(3) |
Исп.производства | 37500 руб.(3) | |
Истец | 2,7 миллиона руб.(2) | 3,0 миллиона руб.(3) |
Задолженность ФНС 10 ноября 2024 г. |
8,1 миллионов руб. |
Зайцев Г.А. : У клиента несколько компаний. Они лидеры на ранке пастилы. Занимают полки всех магазинов и делают СТМ для них тоже.
19 января 2025 г. 21:31