2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Активы | 138 608 000 | 73 475 000 | 47 263 000 | 34 896 000 | 6 405 000 |
Основные средства | 58 054 000 | 35 610 000 | 7 073 000 | 7 073 000 | 7 073 000 |
Капитал | 61 623 000 | 41 670 000 | 40 561 000 | 31 305 000 | 350 000 |
КЗ | 39 280 000 | 14 886 000 | 6 702 000 | 3 271 000 | 1 195 000 |
Выручка | 247 127 000 | 197 992 000 | 129 313 000 | 67 048 000 | 20 998 000 |
Мес. выручка | |||||
Финансовый результат | 232 118 000 | 185 093 000 | 121 869 000 | 63 225 000 | 19 788 000 |
ЧП / Выручка | |||||
КЗ / Выручка | |||||
Доля собственных средств | |||||
Рейтинг | |||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 56447 руб.(1) | 4,0 миллиона руб.(7) |
Исп.производства | 40000 руб.(1) | |
Истец | 1,2 миллиона руб.(3) | 4,3 миллионов руб.(15) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Петров И.О. : Держим руку на пульсе по таким лимитам.
11 января 2025 г. 20:16
Викулов Андрей : Конечно, совещаемся еженедельно же
12 января 2025 г. 9:16