2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 3 658 008 000 | 1 880 255 000 | 4 225 561 000 | 3 770 515 000 | 2 782 906 000 | 2 707 685 000 | 2 213 400 000 | 1 853 126 000 |
Основные средства | 508 694 000 | 548 300 000 | 540 745 000 | 594 253 000 | 649 388 000 | 474 093 000 | 407 012 000 | 387 624 000 |
Капитал | 460 392 000 | -665 207 000 | 1 063 883 000 | 1 021 504 000 | 808 231 000 | 685 351 000 | 642 385 000 | 563 762 000 |
КЗ | 1 000 241 000 | 1 280 885 000 | 1 851 105 000 | 1 298 007 000 | 825 138 000 | 760 647 000 | 539 722 000 | 448 564 000 |
Выручка | 3 364 453 000 | 1 571 810 000 | 3 665 382 000 | 3 961 994 000 | 3 920 894 000 | 3 296 330 000 | 2 635 149 000 | 2 616 452 000 |
Мес. выручка | ||||||||
Финансовый результат | 35 750 000 | -1 612 704 000 | 42 379 000 | 82 281 000 | 57 796 000 | 68 217 000 | 75 797 000 | 47 577 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||
Доля собственных средств | ||||||||
Рейтинг | ||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(1) | 318,7 миллионов руб.(27) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 83,6 миллиона руб.(21) | 331,0 миллиона руб.(73) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|---|---|
Июнь 24г | 23 977 133 | 6,49 % |
Июль 24г | 22 639 825 | 6,16 % |
Август 24г | 23 991 903 | 6,50 % |
Сентябрь 24г | 21 177 755 | 5,81 % |
Октябрь 24г | 23 658 439 | 6,41 % |
Ноябрь 24г | 21 471 425 | 5,88 % |
Сидоров П.А. : Возражений по клиенту нет
19 января 2025 г. 21:15