В системе СУДЗ вы получаете полный доступ ко всем данным по кредитным заявкам на одной странице. Удобный интерфейс позволяет минимизировать время на поиск информации и принятие решений.
На одной странице отображается:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Активы | 2 036 924 000 | 642 891 000 | 210 172 000 | 77 558 000 | 24 802 000 |
Основные средства | 52 414 000 | 34 952 000 | 23 952 000 | 8 524 000 | 8 524 000 |
Капитал | 100 694 000 | 41 325 000 | 26 077 000 | 10 611 000 | 3 889 000 |
КЗ | 1 888 963 000 | 585 728 000 | 181 547 000 | 66 946 000 | 20 913 000 |
Выручка | 2 396 256 000 | 1 015 983 000 | 806 870 000 | 91 992 000 | 120 913 000 |
Мес. выручка | |||||
Финансовый результат | 59 369 000 | 13 893 000 | 15 556 000 | 6 745 000 | 3 689 000 |
ЧП / Выручка | |||||
КЗ / Выручка | |||||
Доля собственных средств | |||||
Рейтинг | |||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 26,4 миллионов руб.(3) | 26,4 миллионов руб.(5) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Задолженность ФНС 10 февраля 2025 г. |
15,5 миллионов руб. |
Зайцев Г.А. : Кто здесь плательщик? Клиент или Главстрой?
20 марта 2025 г. 21:13
Самохвалов В.В. : В этом случае платит клиент.
20 марта 2025 г. 21:14
Система разработана для удобства пользователей и предоставляет:
Используя СУДЗ, вы сможете:
СУДЗ упрощает процесс работы с кредитными заявками, делая его более прозрачным, удобным и эффективным. Управляйте рисками и повышайте прибыльность вашего бизнеса с помощью единой страницы для анализа и контроля.