2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 45 478 421 000 | 39 960 849 000 | 26 813 557 000 | 18 933 899 000 | 17 202 602 000 | 13 355 866 000 | 9 795 940 000 | 7 363 129 000 | 4 726 819 000 | 3 361 648 000 |
Основные средства | 8 101 851 000 | 9 520 151 000 | 1 821 872 000 | 1 457 083 000 | 1 388 578 000 | 1 394 744 000 | 1 227 436 000 | 327 450 000 | 206 301 000 | 235 013 000 |
Капитал | 13 460 530 000 | 13 565 607 000 | 9 394 327 000 | 6 001 244 000 | 8 189 945 000 | 5 918 520 000 | 4 154 710 000 | 3 015 009 000 | 1 808 776 000 | 1 399 842 000 |
КЗ | 24 047 778 000 | 15 952 558 000 | 16 183 171 000 | 10 693 944 000 | 8 382 371 000 | 6 853 217 000 | 5 114 217 000 | 3 315 460 000 | 2 583 988 000 | 1 912 247 000 |
Выручка | 125 324 252 000 | 115 270 018 000 | 97 658 202 000 | 72 664 908 000 | 59 238 362 000 | 48 505 207 000 | 37 086 824 000 | 29 811 700 000 | 23 394 307 000 | 19 955 957 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 9 423 998 000 | 9 444 162 000 | 9 628 024 000 | 4 461 299 000 | 2 921 425 000 | 2 103 950 000 | 1 485 701 000 | 1 295 510 000 | 1 093 498 000 | 1 040 449 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 34,1 миллионов руб.(16) | 58,2 миллионов руб.(38) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 113,8 миллионов руб.(115) | 444,0 миллиона руб.(259) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|---|---|
Июль 24г | 29 093 458 | 5,07 % |
Август 24г | 32 530 677 | 5,60 % |
Сентябрь 24г | 33 934 604 | 5,82 % |
Октябрь 24г | 33 628 724 | 5,77 % |
Ноябрь 24г | 34 737 942 | 5,94 % |
Декабрь 24г | 32 505 370 | 5,60 % |
Петров И.О. : По сути мы финансируем нашего конкурента...
19 января 2025 г. 21:31