Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-007105 от 2025-03-22 12:19:20 22 марта 2025 г. 6 апреля 2025 г. -33 12 224
Реализация товаров и услуг КА00-003999 от 2025-03-25 07:20:27 25 марта 2025 г. 9 апреля 2025 г. -30 23 958
Реализация товаров и услуг КА00-003708 от 2025-04-24 19:14:55 24 апреля 2025 г. 9 мая 2025 г. 0 209 240
Реализация товаров и услуг КА00-009672 от 2025-04-24 13:15:24 24 апреля 2025 г. 9 мая 2025 г. 0 62 510
Реализация товаров и услуг КА00-002884 от 2025-05-01 12:31:33 1 мая 2025 г. 16 мая 2025 г. 7 141 945
Реализация товаров и услуг КА00-003131 от 2025-05-04 13:32:36 4 мая 2025 г. 19 мая 2025 г. 10 212 851
Реализация товаров и услуг КА00-004814 от 2025-05-05 12:48:25 5 мая 2025 г. 20 мая 2025 г. 11 208 198
Реализация товаров и услуг КА00-005995 от 2025-05-07 14:47:54 7 мая 2025 г. 22 мая 2025 г. 13 114 870
Реализация товаров и услуг КА00-001739 от 2025-05-07 08:40:49 7 мая 2025 г. 22 мая 2025 г. 13 348 932



ДЗ: 1 334 733
ПДЗ: 36 183
Отсрочка: 15 к.д.
Выручка: 13,0 миллиардов
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30