2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 244 087 000 | 212 049 000 | 185 816 000 | 183 558 000 | 171 020 000 | 168 980 000 | 154 283 000 | 161 880 000 | 166 570 000 | 178 532 000 |
Основные средства | 63 241 000 | 66 735 000 | 70 772 000 | 74 860 000 | 82 652 000 | 90 532 000 | 99 169 000 | 104 392 000 | 112 201 000 | 120 905 000 |
Капитал | 178 226 000 | 126 554 000 | 84 029 000 | 72 298 000 | 58 464 000 | 55 116 000 | 62 593 000 | 53 673 000 | 66 593 000 | 68 726 000 |
КЗ | 40 939 000 | 39 214 000 | 49 277 000 | 55 224 000 | 55 499 000 | 36 821 000 | 26 836 000 | 31 606 000 | 18 927 000 | 18 893 000 |
Выручка | 535 022 000 | 405 432 000 | 352 239 000 | 277 159 000 | 283 859 000 | 247 232 000 | 280 687 000 | 278 048 000 | 250 085 000 | 334 814 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 51 701 000 | 42 525 000 | 11 731 000 | 13 834 000 | 3 348 000 | -7 477 000 | 4 520 000 | -5 920 000 | -2 133 000 | 17 230 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 414843 руб.(2) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 2,9 миллиона руб.(2) | 11,1 миллионов руб.(4) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Зайцев Г.А. : Я думаю можно больший лимит давать сразу же. Баланс хороший
22 января 2025 г. 16:47