2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 266 917 000 | 240 791 000 | 253 082 000 | 264 369 000 | 307 456 000 | 362 080 000 | 355 740 000 | 372 511 000 | 268 372 000 | 378 594 000 |
Основные средства | 50 681 000 | 31 017 000 | 24 742 000 | 35 173 000 | 33 281 000 | 43 907 000 | 50 180 000 | 37 970 000 | 33 986 000 | 36 880 000 |
Капитал | 145 098 000 | 127 508 000 | 109 942 000 | 102 080 000 | 120 293 000 | 95 236 000 | 82 245 000 | 71 047 000 | 69 556 000 | 67 020 000 |
КЗ | 61 270 000 | 66 616 000 | 72 255 000 | 91 485 000 | 99 758 000 | 157 075 000 | 265 751 000 | 294 852 000 | 176 085 000 | 294 988 000 |
Выручка | 384 999 000 | 302 853 000 | 293 388 000 | 236 290 000 | 326 360 000 | 333 653 000 | 313 641 000 | 334 924 000 | 202 917 000 | 385 791 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 17 590 000 | 17 566 000 | 13 191 000 | -18 213 000 | 25 057 000 | 12 991 000 | 11 198 000 | 1 491 000 | 2 536 000 | 2 148 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 2,4 миллиона руб.(3) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 9,3 миллионов руб.(2) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|