В системе СУДЗ вы получаете полный доступ ко всем данным по кредитным заявкам на одной странице. Удобный интерфейс позволяет минимизировать время на поиск информации и принятие решений.
На одной странице отображается:
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Активы | 93 461 000 | 112 944 000 | 7 887 000 |
Основные средства | 4 246 000 | 1 277 000 | 576 000 |
Капитал | 1 689 000 | 452 000 | 20 000 |
КЗ | 88 142 000 | 86 729 000 | 1 630 000 |
Выручка | 114 369 000 | 34 005 000 | 34 005 000 |
Мес. выручка | |||
Финансовый результат | 1 236 000 | 432 000 | 432 000 |
ЧП / Выручка | |||
КЗ / Выручка | |||
Доля собственных средств | |||
Рейтинг | |||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 3,0 миллиона руб.(4) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 1,6 миллиона руб.(1) |
Задолженность ФНС 18 апреля 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Система разработана для удобства пользователей и предоставляет:
Используя СУДЗ, вы сможете:
СУДЗ упрощает процесс работы с кредитными заявками, делая его более прозрачным, удобным и эффективным. Управляйте рисками и повышайте прибыльность вашего бизнеса с помощью единой страницы для анализа и контроля.