2023 | 2022 | |
---|---|---|
Активы | 112 944 000 | 7 887 000 |
Основные средства | 1 277 000 | 576 000 |
Капитал | 452 000 | 20 000 |
КЗ | 86 729 000 | 1 630 000 |
Выручка | 34 005 000 | 34 005 000 |
Мес. выручка | ||
Финансовый результат | 432 000 | 432 000 |
ЧП / Выручка | ||
КЗ / Выручка | ||
Доля собственных средств | ||
Рейтинг | ||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 3,0 миллиона руб.(4) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 1,6 миллиона руб.(1) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|