2023 | 2022 | |
---|---|---|
Активы | 384 586 000 | 71 968 000 |
Основные средства | 197 529 000 | 61 327 000 |
Капитал | 470 000 | 16 000 |
КЗ | 123 284 000 | 52 000 |
Выручка | 424 145 000 | 250 000 |
Мес. выручка | ||
Финансовый результат | 454 000 | 6 000 |
ЧП / Выручка | ||
КЗ / Выручка | ||
Доля собственных средств | ||
Рейтинг | ||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(1) | 0 руб.(1) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 12,3 миллионов руб.(1) | 12,3 миллионов руб.(1) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|