2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 170 659 000 | 171 348 000 | 157 660 000 | 138 474 000 | 169 359 000 | 125 126 000 | 135 679 000 | 113 451 000 | 112 309 000 | 104 191 000 |
Основные средства | 6 760 000 | 4 049 000 | 576 000 | 55 000 | 158 000 | 449 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитал | 95 011 000 | 90 380 000 | 84 763 000 | 80 573 000 | 78 051 000 | 73 655 000 | 69 711 000 | 63 688 000 | 59 993 000 | 55 511 000 |
КЗ | 57 946 000 | 63 266 000 | 55 195 000 | 37 899 000 | 55 344 000 | 39 471 000 | 62 968 000 | 49 763 000 | 52 316 000 | 48 680 000 |
Выручка | 526 945 000 | 453 731 000 | 492 953 000 | 384 790 000 | 378 175 000 | 417 168 000 | 427 089 000 | 443 123 000 | 419 797 000 | 71 224 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 6 356 000 | 5 616 000 | 6 205 000 | 2 523 000 | 4 396 000 | 6 243 000 | 7 977 000 | 7 488 000 | 6 804 000 | 1 529 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Землянский Игорь : Мне ничего не понятно про клиента. Нужно расписать описание для участников КК
22 января 2025 г. 15:44