2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 733 429 000 | 330 672 000 | 246 621 000 | 197 150 000 | 185 719 000 | 387 014 000 | 160 658 000 | 17 660 000 |
Основные средства | 83 706 000 | 73 155 000 | 32 835 000 | 43 166 000 | 29 393 000 | 10 657 000 | 10 273 000 | 0 |
Капитал | 31 678 000 | 23 327 000 | 12 751 000 | 8 408 000 | 4 775 000 | -703 000 | 965 000 | 10 000 |
КЗ | 423 821 000 | 305 484 000 | 222 306 000 | 185 334 000 | 173 354 000 | 369 790 000 | 150 512 000 | 17 650 000 |
Выручка | 1 733 574 000 | 1 288 772 000 | 613 363 000 | 438 079 000 | 240 776 000 | 389 008 000 | 299 424 000 | 27 992 000 |
Мес. выручка | ||||||||
Финансовый результат | 8 351 000 | 10 286 000 | 4 343 000 | 3 433 000 | 3 426 000 | 3 008 000 | 965 000 | 0 |
ЧП / Выручка | ||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||
Доля собственных средств | ||||||||
Рейтинг | ||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 506124 руб.(1) | 2,1 миллиона руб.(2) |
Исп.производства | 0 руб.(2) | |
Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(1) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Сидоров П.А. : Просим рассмотреть нового клиента! Ранее работал с ним в предыдущей компании, проблем не было
12 января 2025 г. 15:30