2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 1 394 845 000 | 1 272 552 000 | 962 446 000 | 883 230 000 | 833 306 000 | 990 439 000 | 862 350 000 | 1 074 587 000 | 994 657 000 | 1 031 075 000 |
Основные средства | 549 452 000 | 550 610 000 | 273 168 000 | 277 403 000 | 301 757 000 | 332 406 000 | 355 395 000 | 388 225 000 | 411 881 000 | 411 940 000 |
Капитал | 121 778 000 | 110 221 000 | 85 719 000 | 77 257 000 | 74 010 000 | 71 802 000 | 71 094 000 | 70 026 000 | 72 219 000 | 71 677 000 |
КЗ | 402 081 000 | 242 461 000 | 371 102 000 | 228 033 000 | 178 224 000 | 126 087 000 | 115 946 000 | 84 198 000 | 113 919 000 | 167 399 000 |
Выручка | 1 402 986 000 | 1 698 368 000 | 1 289 081 000 | 953 087 000 | 1 089 207 000 | 550 121 000 | 659 252 000 | 480 686 000 | 754 135 000 | 723 721 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 11 557 000 | 22 388 000 | 8 461 000 | 3 247 000 | 2 208 000 | 708 000 | 1 068 000 | 965 000 | 542 000 | 399 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 15436 руб.(1) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 893415 руб.(5) |
Задолженность ФНС 10 ноября 2024 г. |
13846 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Самохвалов В.В. : Хороший клиент, а продавать больше мы не можем?
18 января 2025 г. 17:46
Сидоров П.А. : Обязательно проработаем такой вариант
18 января 2025 г. 18:47