В системе СУДЗ вы получаете полный доступ ко всем данным по кредитным заявкам на одной странице. Удобный интерфейс позволяет минимизировать время на поиск информации и принятие решений.
На одной странице отображается:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 376 272 000 | 261 121 000 | 280 314 000 | 335 345 000 | 234 206 000 | 257 653 000 | 593 000 |
Основные средства | 3 183 000 | 0 | 0 | 800 000 | 1 673 000 | 2 546 000 | 0 |
Капитал | 14 251 000 | 8 050 000 | 2 515 000 | 5 738 000 | 3 352 000 | 1 403 000 | 50 000 |
КЗ | 207 029 000 | 100 492 000 | 124 410 000 | 152 723 000 | 112 388 000 | 130 974 000 | 0 |
Выручка | 2 111 492 000 | 1 519 493 000 | 1 643 634 000 | 2 134 329 000 | 1 288 629 000 | 1 308 142 000 | 0 |
Мес. выручка | |||||||
Финансовый результат | 9 863 000 | 5 535 000 | 2 505 000 | 2 386 000 | 2 179 000 | 1 393 000 | 0 |
ЧП / Выручка | |||||||
КЗ / Выручка | |||||||
Доля собственных средств | |||||||
Рейтинг | |||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 10500 руб.(1) | |
Истец | 853320 руб.(2) | 8,5 миллионов руб.(7) |
Задолженность ФНС 10 февраля 2025 г. |
660889 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Система разработана для удобства пользователей и предоставляет:
Используя СУДЗ, вы сможете:
СУДЗ упрощает процесс работы с кредитными заявками, делая его более прозрачным, удобным и эффективным. Управляйте рисками и повышайте прибыльность вашего бизнеса с помощью единой страницы для анализа и контроля.