2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 261 121 000 | 280 314 000 | 335 345 000 | 234 206 000 | 257 653 000 | 593 000 |
Основные средства | 0 | 0 | 800 000 | 1 673 000 | 2 546 000 | 0 |
Капитал | 8 050 000 | 2 515 000 | 5 738 000 | 3 352 000 | 1 403 000 | 50 000 |
КЗ | 100 492 000 | 124 410 000 | 152 723 000 | 112 388 000 | 130 974 000 | 0 |
Выручка | 1 519 493 000 | 1 643 634 000 | 2 134 329 000 | 1 288 629 000 | 1 308 142 000 | 0 |
Мес. выручка | ||||||
Финансовый результат | 5 535 000 | 2 505 000 | 2 386 000 | 2 179 000 | 1 393 000 | 0 |
ЧП / Выручка | ||||||
КЗ / Выручка | ||||||
Доля собственных средств | ||||||
Рейтинг | ||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 10500 руб.(1) | |
Истец | 853320 руб.(2) | 8,5 миллионов руб.(7) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|