2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 19 607 419 000 | 8 378 544 000 | 1 517 323 000 | 1 550 902 000 | 1 800 295 000 | 1 906 730 000 | 1 775 143 000 | 1 737 808 000 | 2 238 649 000 | 3 216 810 000 |
Основные средства | 7 517 203 000 | 152 000 | 331 000 | 381 000 | 290 000 | 513 000 | 286 000 | 162 000 | 312 000 | 296 000 |
Капитал | 728 692 000 | 1 043 547 000 | 131 156 000 | 327 224 000 | 254 098 000 | 435 951 000 | 343 120 000 | 134 491 000 | 84 748 000 | 46 517 000 |
КЗ | 7 030 838 000 | 2 748 322 000 | 518 450 000 | 417 972 000 | 329 074 000 | 957 762 000 | 834 272 000 | 1 322 126 000 | 1 080 462 000 | 1 828 365 000 |
Выручка | 37 898 332 000 | 26 242 901 000 | 15 927 523 000 | 8 917 654 000 | 11 895 871 000 | 10 386 657 000 | 7 760 203 000 | 6 223 314 000 | 5 901 772 000 | 5 473 416 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 685 120 000 | 912 391 000 | 33 932 000 | 73 126 000 | 69 546 000 | 92 829 000 | 53 535 000 | 49 743 000 | 38 231 000 | -25 576 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 973500 руб.(1) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Машталяр Г.О. : 7.5 млн на Щекиназот. Где продажи, где объемы?
21 января 2025 г. 19:04
Зайцев Г.А. : Вопрос понятный, обязательно проработаем
21 января 2025 г. 19:04