2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 10 982 715 000 | 4 222 251 000 | 4 750 330 000 | 3 144 865 000 | 1 093 142 000 | 1 680 546 000 | 233 287 000 | 1 146 593 000 |
Основные средства | 4 280 000 | 5 223 000 | 990 000 | 364 000 | 0 | 0 | 500 000 | 669 000 |
Капитал | 281 934 000 | 1 060 958 000 | 461 990 000 | 131 907 000 | 56 775 000 | 39 739 000 | 38 343 000 | 33 398 000 |
КЗ | 6 101 876 000 | 2 572 610 000 | 2 807 531 000 | 2 992 930 000 | 1 025 792 000 | 889 208 000 | 193 983 000 | 1 105 754 000 |
Выручка | 33 215 819 000 | 26 846 433 000 | 25 433 342 000 | 16 106 810 000 | 101 189 000 | 933 755 000 | 252 633 000 | 72 333 000 |
Мес. выручка | ||||||||
Финансовый результат | 279 976 000 | 610 966 000 | 800 085 000 | 305 132 000 | 17 036 000 | 1 396 000 | 4 945 000 | 6 619 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||
Доля собственных средств | ||||||||
Рейтинг | ||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 241960 руб.(11) | 5,4 миллионов руб.(22) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 187,1 миллионов руб.(20) | 188,9 миллионов руб.(21) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Машталяр Г.О. : Почему так мало продаем? Есть возможность увеличить продажи? Что мешает?
21 января 2025 г. 18:55
Зайцев Г.А. : Проведем встречу, попробуем увеличить объемы
21 января 2025 г. 18:55