2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 1 001 233 000 | 645 203 000 | 789 390 000 | 523 791 000 | 108 516 000 | 74 570 000 | 14 707 000 |
Основные средства | 422 758 000 | 354 354 000 | 354 239 000 | 297 047 000 | 10 604 000 | 8 898 000 | 0 |
Капитал | 198 907 000 | 39 779 000 | 4 836 000 | 1 609 000 | 1 546 000 | 3 033 000 | 1 087 000 |
КЗ | 560 688 000 | 360 452 000 | 397 849 000 | 157 736 000 | 74 975 000 | 67 354 000 | 13 620 000 |
Выручка | 2 972 745 000 | 2 214 968 000 | 2 308 942 000 | 1 167 208 000 | 705 991 000 | 492 763 000 | 37 605 000 |
Мес. выручка | |||||||
Финансовый результат | 87 399 000 | 35 419 000 | 3 227 000 | 5 752 000 | 337 000 | 1 946 000 | 87 000 |
ЧП / Выручка | |||||||
КЗ / Выручка | |||||||
Доля собственных средств | |||||||
Рейтинг | |||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 108628 руб.(1) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 888654 руб.(2) | 33,0 миллиона руб.(13) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Самохвалов В.В. : ЗМК. Просим 8 млн, чтобы попробовать посотрудничать
21 января 2025 г. 18:53