2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 4 528 779 000 | 719 155 000 | 742 343 000 | 979 463 000 | 1 356 178 000 | 2 054 233 000 | 2 711 528 000 | 2 470 111 000 | 1 224 944 000 | 259 048 000 |
Основные средства | 52 229 000 | 4 854 000 | 6 377 000 | 8 076 000 | 9 966 000 | 12 243 000 | 18 663 000 | 24 867 000 | 8 649 000 | 1 093 000 |
Капитал | 423 656 000 | 133 101 000 | 120 081 000 | 164 008 000 | 260 961 000 | 521 728 000 | 180 043 000 | 237 559 000 | 185 329 000 | 78 659 000 |
КЗ | 3 940 044 000 | 321 487 000 | 360 508 000 | 558 843 000 | 838 744 000 | 1 265 789 000 | 2 302 008 000 | 2 083 602 000 | 969 450 000 | 120 232 000 |
Выручка | 246 158 000 | 194 874 000 | 544 265 000 | 734 931 000 | 949 398 000 | 2 546 487 000 | 5 496 775 000 | 6 656 039 000 | 3 093 613 000 | 1 179 962 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | 30 270 000 | 13 020 000 | 23 073 000 | 22 046 000 | 50 894 000 | 371 726 000 | 671 483 000 | 230 231 000 | 181 669 000 | 87 521 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 35,0 миллионов руб.(10) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 7,1 миллионов руб.(1) | 106,5 миллионов руб.(12) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Самохвалов В.В. : Они выиграли большой тендер на строительство метрополитена
21 января 2025 г. 18:43
Машталяр Г.О. : В Москве с Город'ом эта история плохо закончилась
21 января 2025 г. 18:44
Петров И.О. : 4 млн - ок. Не более
21 января 2025 г. 18:44