2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 512 276 000 | 228 847 000 | 443 871 000 | 277 230 000 | 216 831 000 | 532 344 000 | 610 884 000 | 360 720 000 |
Основные средства | 49 877 000 | 25 528 000 | 35 223 000 | 72 466 000 | 74 251 000 | 8 901 000 | 8 902 000 | 12 326 000 |
Капитал | 115 774 000 | 96 181 000 | 65 731 000 | 70 039 000 | 52 960 000 | 14 377 000 | 51 690 000 | 3 459 000 |
КЗ | 170 911 000 | 124 497 000 | 356 736 000 | 140 323 000 | 102 617 000 | 222 134 000 | 359 725 000 | 332 567 000 |
Выручка | 1 161 279 000 | 1 496 636 000 | 607 677 000 | 536 915 000 | 414 839 000 | 295 741 000 | 396 966 000 | 734 664 000 |
Мес. выручка | ||||||||
Финансовый результат | 19 920 000 | 30 568 000 | 16 171 000 | 17 079 000 | 9 599 000 | 2 805 000 | 9 945 000 | 1 326 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||
Доля собственных средств | ||||||||
Рейтинг | ||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 61000 руб.(1) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(1) | 275391 руб.(2) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Машталяр Г.О. : Лимит - 10% от выручки. Что с поручительством?
20 января 2025 г. 21:35
Самохвалов В.В. : Они сказали это слишком маленькая сделка для такого диалога
20 января 2025 г. 21:35
Сидоров П.А. : То есть при 50 млн они готовы поручиться?) 10% - достаточный объем для поручительства. Сергей прав.
20 января 2025 г. 21:36
Машталяр Г.О. : Тогда решение принято. Ждем поручительства
20 января 2025 г. 21:37