2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Активы | 52 280 000 | 5 355 000 | 4 345 000 |
Основные средства | 239 000 | 239 000 | 239 000 |
Капитал | 651 000 | 313 000 | 126 000 |
КЗ | 51 619 000 | 5 042 000 | 4 219 000 |
Выручка | 19 196 000 | 12 313 000 | 4 791 000 |
Мес. выручка | |||
Финансовый результат | 337 000 | 186 000 | 115 000 |
ЧП / Выручка | |||
КЗ / Выручка | |||
Доля собственных средств | |||
Рейтинг | |||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Зайцев Г.А. : Ну нет
20 января 2025 г. 21:34