В системе СУДЗ вы получаете полный доступ ко всем данным по кредитным заявкам на одной странице. Удобный интерфейс позволяет минимизировать время на поиск информации и принятие решений.
На одной странице отображается:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Активы | 233 975 000 | 52 280 000 | 5 355 000 | 4 345 000 |
Основные средства | 159 000 | 239 000 | 239 000 | 239 000 |
Капитал | 4 649 000 | 651 000 | 313 000 | 126 000 |
КЗ | 229 316 000 | 51 619 000 | 5 042 000 | 4 219 000 |
Выручка | 662 284 000 | 19 196 000 | 12 313 000 | 4 791 000 |
Мес. выручка | ||||
Финансовый результат | 3 996 000 | 337 000 | 186 000 | 115 000 |
ЧП / Выручка | ||||
КЗ / Выручка | ||||
Доля собственных средств | ||||
Рейтинг | ||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Задолженность ФНС 10 февраля 2025 г. |
6,7 миллионов руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Зайцев Г.А. : Ну нет
20 марта 2025 г. 21:34
Система разработана для удобства пользователей и предоставляет:
Используя СУДЗ, вы сможете:
СУДЗ упрощает процесс работы с кредитными заявками, делая его более прозрачным, удобным и эффективным. Управляйте рисками и повышайте прибыльность вашего бизнеса с помощью единой страницы для анализа и контроля.