2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 4 140 050 000 | 5 076 539 000 | 4 296 864 000 | 4 626 185 000 | 1 058 944 000 | 3 669 001 000 | 1 074 000 | 124 000 | 119 000 |
Основные средства | 871 518 000 | 946 921 000 | 165 349 000 | 63 585 000 | 31 409 000 | 16 642 000 | 0 | 0 | 0 |
Капитал | 1 145 348 000 | 648 593 000 | 660 739 000 | 972 498 000 | 270 424 000 | 471 725 000 | -622 000 | 84 000 | -425 000 |
КЗ | 864 420 000 | 2 601 437 000 | 2 518 297 000 | 3 188 782 000 | 399 546 000 | 3 167 189 000 | 134 000 | 1 000 | 1 000 |
Выручка | 2 812 994 000 | 4 194 999 000 | 5 299 731 000 | 9 103 910 000 | 4 080 509 000 | 3 504 104 000 | 0 | 0 | 0 |
Мес. выручка | |||||||||
Финансовый результат | 526 224 000 | 133 615 000 | 123 264 000 | 982 726 000 | 49 438 000 | 472 349 000 | -707 000 | -20 000 | -50 000 |
ЧП / Выручка | |||||||||
КЗ / Выручка | |||||||||
Доля собственных средств | |||||||||
Рейтинг | |||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(1) | 34,8 миллионов руб.(4) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Самохвалов В.В. : Хотим поучаствовать в поставках комплектующих.
20 января 2025 г. 21:27
Петров И.О. : Отсрочка 60 дней? Да не расплатятся они за 60 дней. Кредиторки на полгода. Это должно быть учтено в цене финансирования + приплата за риск.
20 января 2025 г. 21:28