2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Активы | 16 551 000 | 11 499 000 | 13 374 000 | 2 763 000 |
Основные средства | ||||
Капитал | 4 721 000 | 3 677 000 | -3 205 000 | 2 032 000 |
КЗ | 5 458 000 | 1 450 000 | 10 206 000 | 731 000 |
Выручка | 188 462 000 | 87 759 000 | 70 469 000 | 29 127 000 |
Мес. выручка | ||||
Финансовый результат | 1 696 000 | 6 881 000 | 4 740 000 | 2 171 000 |
ЧП / Выручка | ||||
КЗ / Выручка | ||||
Доля собственных средств | ||||
Рейтинг | ||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 932473 руб.(5) |
Исп.производства | 30000 руб.(4) | |
Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|